Portal de Transparência

CAMARA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
721015 21/07/2026 ***582343** ALCIVAN DA SILVA FREITAS 2.580,00 2.580,00 2.580,00
623027 23/06/2026 ***582343** ALCIVAN DA SILVA FREITAS 2.575,00 2.575,00 2.575,00
522003 22/05/2026 ***582343** ALCIVAN DA SILVA FREITAS 2.575,00 2.575,00 2.575,00
422015 22/04/2026 ***582343** ALCIVAN DA SILVA FREITAS 2.578,00 2.578,00 2.578,00
323008 23/03/2026 ***582343** ALCIVAN DA SILVA FREITAS 2.580,00 2.580,00 2.580,00
225008 25/02/2026 ***582343** ALCIVAN DA SILVA FREITAS 2.575,00 2.575,00 2.575,00
126010 26/01/2026 ***582343** ALCIVAN DA SILVA FREITAS 2.467,00 2.467,00 2.467,00
Totais: 17.930,00 17.930,00 17.930,00  
Total: 7 - Mostrando 10 por página