Portal de Transparência

CAMARA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
721014 21/07/2026 ***891533** FRANCISCO CHARLES DA SILVA 2.575,00 2.575,00 2.575,00
623028 23/06/2026 ***891533** FRANCISCO CHARLES DA SILVA 2.575,00 2.575,00 2.575,00
522006 22/05/2026 ***891533** FRANCISCO CHARLES DA SILVA 2.580,00 2.580,00 2.580,00
422014 22/04/2026 ***891533** FRANCISCO CHARLES DA SILVA 2.577,00 2.577,00 2.577,00
323007 23/03/2026 ***891533** FRANCISCO CHARLES DA SILVA 2.577,00 2.577,00 2.577,00
225011 25/02/2026 ***891533** FRANCISCO CHARLES DA SILVA 2.573,00 2.573,00 2.573,00
126013 26/01/2026 ***891533** FRANCISCO CHARLES DA SILVA 2.465,00 2.465,00 2.465,00
Totais: 17.922,00 17.922,00 17.922,00  
Total: 7 - Mostrando 10 por página