Portal de Transparência

CAMARA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
721012 21/07/2026 ***250103** ELISANGELA CARDOSO SANTOS MELO 2.580,55 2.580,55 2.580,55
623030 23/06/2026 ***250103** ELISANGELA CARDOSO SANTOS MELO 2.580,80 2.580,80 2.580,80
522005 22/05/2026 ***250103** ELISANGELA CARDOSO SANTOS MELO 2.580,92 2.580,92 2.580,92
422012 22/04/2026 ***250103** ELISANGELA CARDOSO SANTOS MELO 2.580,00 2.580,00 2.580,00
323005 23/03/2026 ***250103** ELISANGELA CARDOSO SANTOS MELO 2.580,46 2.580,46 2.580,46
225010 25/02/2026 ***250103** ELISANGELA CARDOSO SANTOS MELO 2.562,04 2.562,04 2.562,04
126012 26/01/2026 ***250103** ELISANGELA CARDOSO SANTOS MELO 2.474,91 2.474,91 2.474,91
Totais: 17.939,68 17.939,68 17.939,68  
Total: 7 - Mostrando 10 por página