Portal de Transparência

CAMARA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
721008 21/07/2026 ***927933** AFONSO DE SOUSA LIMA 3.440,00 3.440,00 3.440,00
708036 08/07/2026 ***927933** AFONSO DE SOUSA LIMA 324,20 324,20 324,20
623025 23/06/2026 ***927933** AFONSO DE SOUSA LIMA 3.440,00 3.440,00 3.440,00
609023 09/06/2026 ***927933** AFONSO DE SOUSA LIMA 648,40 648,40 648,40
522002 22/05/2026 ***927933** AFONSO DE SOUSA LIMA 3.440,00 3.440,00 3.440,00
422008 22/04/2026 ***927933** AFONSO DE SOUSA LIMA 3.440,00 3.440,00 3.440,00
326006 26/03/2026 ***927933** AFONSO DE SOUSA LIMA 324,20 324,20 324,20
323010 23/03/2026 ***927933** AFONSO DE SOUSA LIMA 3.440,00 3.440,00 3.440,00
306003 06/03/2026 ***927933** AFONSO DE SOUSA LIMA 324,20 324,20 324,20
225007 25/02/2026 ***927933** AFONSO DE SOUSA LIMA 3.441,00 3.441,00 3.441,00
Totais: 22.262,00 22.262,00 22.262,00  
Total: 12 - Mostrando 10 por página