Portal de Transparência

CAMARA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
717007 17/07/2026 ***142630001** MARCIANA MAGALHAES CASTRO 1.600,00 1.600,00 1.600,00
618009 18/06/2026 ***142630001** MARCIANA MAGALHAES CASTRO 1.600,00 1.600,00 1.600,00
429012 29/04/2026 ***142630001** MARCIANA MAGALHAES CASTRO 1.600,00 1.600,00 1.600,00
320013 20/03/2026 ***142630001** MARCIANA MAGALHAES CASTRO 1.600,00 1.600,00 1.600,00
219017 19/02/2026 ***142630001** MARCIANA MAGALHAES CASTRO 1.600,00 1.600,00 1.600,00
121010 21/01/2026 ***142630001** MARCIANA MAGALHAES CASTRO 1.600,00 1.600,00 1.600,00
Totais: 9.600,00 9.600,00 9.600,00  
Total: 6 - Mostrando 10 por página