Portal de Transparência

CAMARA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
721009 21/07/2026 ***208723** CARMOSINA MENESES ARAUJO DINIZ 2.577,00 2.577,00 2.577,00
623033 23/06/2026 ***208723** CARMOSINA MENESES ARAUJO DINIZ 2.577,00 2.577,00 2.577,00
522004 22/05/2026 ***208723** CARMOSINA MENESES ARAUJO DINIZ 2.577,00 2.577,00 2.577,00
422009 22/04/2026 ***208723** CARMOSINA MENESES ARAUJO DINIZ 2.575,00 2.575,00 2.575,00
323002 23/03/2026 ***208723** CARMOSINA MENESES ARAUJO DINIZ 2.577,00 2.577,00 2.577,00
225009 25/02/2026 ***208723** CARMOSINA MENESES ARAUJO DINIZ 2.575,00 2.575,00 2.575,00
126011 26/01/2026 ***208723** CARMOSINA MENESES ARAUJO DINIZ 2.465,00 2.465,00 2.465,00
Totais: 17.923,00 17.923,00 17.923,00  
Total: 7 - Mostrando 10 por página