Portal de Transparência

CAMARA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
721006 21/07/2026 ***596930001** A DE CASTRO FERREIRA LTDA 290,00 290,00 290,00
623024 23/06/2026 ***596930001** A DE CASTRO FERREIRA LTDA 290,00 290,00 290,00
522001 22/05/2026 ***596930001** A DE CASTRO FERREIRA LTDA 290,00 290,00 290,00
422006 22/04/2026 ***596930001** A DE CASTRO FERREIRA LTDA 290,00 290,00 290,00
318012 18/03/2026 ***596930001** A DE CASTRO FERREIRA LTDA 290,00 290,00 290,00
223012 23/02/2026 ***596930001** A DE CASTRO FERREIRA LTDA 290,00 290,00 290,00
121008 21/01/2026 ***596930001** A DE CASTRO FERREIRA LTDA 290,00 290,00 290,00
Totais: 2.030,00 2.030,00 2.030,00  
Total: 7 - Mostrando 10 por página