Portal de Transparência

CAMARA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
629002 29/06/2026 ***110690001** POSTO RAMOS COMERCIO DE PETROLEO LTDA 799,00 799,00 799,00
528001 28/05/2026 ***110690001** POSTO RAMOS COMERCIO DE PETROLEO LTDA 1.629,45 1.629,45 1.629,45
423009 23/04/2026 ***110690001** POSTO RAMOS COMERCIO DE PETROLEO LTDA 1.550,00 1.550,00 1.550,00
326003 26/03/2026 ***110690001** POSTO RAMOS COMERCIO DE PETROLEO LTDA 3.527,80 3.527,80 3.527,80
226001 26/02/2026 ***110690001** POSTO RAMOS COMERCIO DE PETROLEO LTDA 4.080,00 4.080,00 4.080,00
203017 03/02/2026 ***110690001** POSTO RAMOS COMERCIO DE PETROLEO LTDA 3.970,00 3.970,00 3.970,00
Totais: 15.556,25 15.556,25 15.556,25  
Total: 6 - Mostrando 10 por página