Portal de Transparência

CAMARA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
720008 20/07/2026 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 1.100,00 1.100,00 1.100,00
615009 15/06/2026 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 1.100,00 1.100,00 1.100,00
520007 20/05/2026 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 1.100,00 1.100,00 1.100,00
420013 20/04/2026 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 1.100,00 1.100,00 1.100,00
320016 20/03/2026 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 1.100,00 1.100,00 1.100,00
213018 13/02/2026 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 1.100,00 1.100,00 1.100,00
115011 15/01/2026 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 1.100,00 1.100,00 1.100,00
Totais: 7.700,00 7.700,00 7.700,00  
Total: 7 - Mostrando 10 por página