Portal de Transparência

CAMARA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
731001 31/07/2026 ***000000001** BANCO DO BRASIL 109,26 109,26 109,26
730013 30/07/2026 ***000000001** BANCO DO BRASIL 13,27 13,27 13,27
723007 23/07/2026 ***000000001** BANCO DO BRASIL 13,27 13,27 13,27
721007 21/07/2026 ***000000001** BANCO DO BRASIL 13,27 13,27 13,27
720010 20/07/2026 ***000000001** BANCO DO BRASIL 9,76 9,76 9,76
706011 06/07/2026 ***000000001** BANCO DO BRASIL 5,21 5,21 5,21
702015 02/07/2026 ***000000001** BANCO DO BRASIL 19,37 19,37 19,37
701024 01/07/2026 ***000000001** BANCO DO BRASIL 9,76 9,76 9,76
630012 30/06/2026 ***000000001** BANCO DO BRASIL 132,02 132,02 132,02
625007 25/06/2026 ***000000001** BANCO DO BRASIL 9,76 9,76 9,76
Totais: 334,95 334,95 334,95  
Total: 44 - Mostrando 10 por página