Portal de Transparência

CAMARA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
720006 20/07/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 11.509,74 11.509,74 11.509,74
720004 20/07/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 48.177,28 48.177,28 48.177,28
720007 20/07/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.837,06 1.837,06 1.837,06
720003 20/07/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.161,85 5.161,85 5.161,85
720005 20/07/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.451,60 4.451,60 4.451,60
619009 19/06/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.161,85 5.161,85 5.161,85
619010 19/06/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.299,60 4.299,60 4.299,60
619011 19/06/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 9.135,26 9.135,26 9.135,26
619008 19/06/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.165,97 3.165,97 3.165,97
619012 19/06/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 48.177,28 48.177,28 48.177,28
Totais: 141.077,49 141.077,49 141.077,49  
Total: 36 - Mostrando 10 por página